B
B
G
A
g
G
1
2
3
T
U | |||||||||
A | Ƙ | ||||||||
N | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Ƙ | 35 | 50 | 80 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
M | 10 | ||||||||
Ƙ | 10 | 12 | 26 | 32 | 36 | 42 | 56 | 94 | 1 |
Ƙ | 22 | 28 | 48 | 64 | 72 | 84 | 1 | 1 | 2 |
B | |||||||||
A | Ƙ | ||||||||
N | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
A a ƙ | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
Ƙ | 5 | 7 | 9 | 1 | 12 | 15 | 16 | 1 | 19 |
Ƙ | 7 | 14 | 17 | 21 | 24 | 28 | 32 | 35 | 39 |
Ƙ | 15 |
Ƙ | |||||||
A | Ƙ | ||||||
N | G | G | G | G | G | G | G |
T | 30 | 50 | 60 | 70 | 80 | 1 | 1 |
T | 3 | ||||||
Ƙ | 3 | 5 |
S
<
A
Y
1
2
3
4
5
6
7
Z
M
B
K